Florida Fishing Calendar
Every species has its season. Use the calendar below to see when the bite is Good, Great, or Awesome — across freshwater and the Florida Keys (inshore, nearshore, and offshore), then book around the best window.
Freshwater
Lake Okeechobee, the Kissimmee Chain, and Fellsmere.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largemouth Bass | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Good | Good | Good | Great | Great | Great | Awesome |
| Black Crappie (Speck) | Awesome | Awesome | Great | Good | Slow | Slow | Slow | Slow | Good | Great | Awesome | Awesome |
| Bluegill | Good | Good | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Good | Good | Good |
Inshore (Flats & Bays)
Keys backcountry, flats, and bays — Atlantic & Gulf sides.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarpon | Good | Good | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Great | Good | Good | Good |
| Snook | Good | Good | Great | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Good |
| Redfish | Great | Great | Great | Great | Great | Great | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great |
| Bonefish | Great | Great | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great |
| Permit | Good | Good | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Great | Great | Good | Good |
| Spotted Seatrout | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Good | Good | Good | Great | Great | Awesome | Awesome |
Nearshore (Reef & Wrecks)
Patch reefs, the reef line, and wrecks.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellowtail Snapper | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great |
| Mangrove Snapper | Good | Good | Great | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Good | Good |
| Mutton Snapper | Great | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Great | Great | Great | Great | Great |
| Grouper | Awesome | Awesome | Great | Great | Great | Great | Great | Great | Great | Awesome | Awesome | Awesome |
| Cero Mackerel | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Good | Good | Good | Good | Great | Awesome | Awesome |
| Spanish Mackerel | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Good | Good | Good | Good | Great | Great | Awesome | Awesome |
Offshore (Bluewater)
Trolling and deep-dropping the bluewater.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahi (Dolphin) | Good | Good | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Great | Great | Good | Good | Good |
| Sailfish | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Good | Good | Good | Good | Good | Great | Awesome | Awesome |
| Blackfin Tuna | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Good | Good | Good | Good | Great | Great | Awesome |
| Wahoo | Awesome | Great | Great | Good | Good | Good | Good | Good | Great | Awesome | Awesome | Awesome |
| Kingfish | Great | Great | Awesome | Awesome | Great | Good | Good | Good | Great | Awesome | Awesome | Great |
| Blue Marlin | Good | Good | Good | Great | Awesome | Awesome | Awesome | Awesome | Great | Good | Good | Good |
Ratings reflect general seasonal patterns for Bo’s regions and are meant as a planning guide, not a guarantee — weather, water levels, and conditions shift year to year. Always check current regulations and seasonal closures (FWC for freshwater and state saltwater; NOAA for federal waters). Have a target in mind? Ask Bo what’s firing right now.
Time it right — book your season
Tell Bo what you want to catch and he’ll help you pick the window that gives you the best shot.